Berechtigungsreferenz
Nachfolgend finden Sie die vollständige Berechtigungstabelle, die Benutzergruppen zugewiesen werden kann. Die Berechtigungsnamen entsprechen dem, was Sie im Bildschirm Gruppenberechtigungen sehen.
Berechtigungen nach Bereich
Organisation
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| Finanzamt | x | x | x | x |
Liegenschaften & Bereiche
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | Archivieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Liegenschaft | x | x | x | x | x |
| Bereich | x | x | x | x | x |
| Grundriss | x | x | x | x | |
| Liegenschaftstyp | x | x | x | x | |
| Bereichstyp | x | x | x | x | |
| Präfektur | x | x | x | x |
Anlagen
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | Archivieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlage | x | x | x | x | x |
| Anlagenkategorie | x | x | x | x | |
| Anlagentyp | x | x | x | x | |
| Anlagendokument | x | x | x | x | |
| Problemtyp | x | x | x | x | |
| Hersteller | x | x | x | x |
Verträge & Auftragnehmer
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | Archivieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Auftragnehmer | x | x | x | x | x |
| Vertrag | x | x | x | x | x |
| Bank | x | x | x | x |
Arbeitsaufträge & Serviceberichte
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | Überprüfen | Archivieren | Senden | Eigene anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsauftrag | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Arbeitsauftragsfoto | x | x | x | x | ||||
| Servicebericht | x | x | x | x | x | x | x |
Wartungspläne
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | Genehmigen | Archivieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartungsplan | x | x | x | x | x | x |
| Wartungsaufgabe | x | x | x | x |
Rechnungswesen
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen | Genehmigen | Archivieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragnehmerrechnung | x | x | x | x | x | x |
| Zahlungsavis | x | x | x | x | ||
| Dokumenttyp | x | x | x | x | ||
| MwSt.-Satz | x | x | x | x | ||
| Quellensteuer-Satz | x | x | x | x |
Benutzer & Gruppen
| Entität | Anzeigen | Erstellen | Bearbeiten | Löschen |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer | x | x | x | x |
| Gruppe | x | x | x | x |
| Liegenschaftszuweisung | x | x | x | x |
Berichte & Prüfung
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Berichte anzeigen | Zugang zur Berichtsseite (Übersicht, Betrieb, Leistung, Abdeckung) |
| Finanzberichte anzeigen | Zugang zum Finanzen-Tab (Wartungsbudget) |
| Rechnungsberichte anzeigen | Zugang zum Rechnungswesen-Tab (Auftragnehmerrechnungen) |
| Prüfprotokoll anzeigen | Zugang zur Prüfprotokollseite |
Vollzugriff
Das Vollzugriff-Flag umgeht alle Berechtigungsprüfungen. Benutzer mit Vollzugriff:
- Sehen alle Organisationsdaten
- Haben Zugang zu allen Bereichen
- Können alle Aktionen durchführen
- Sind nicht durch Liegenschaftszuweisungen eingeschränkt
